Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
1 Future 1.117.745 6 186.291 251 4.453
2 Snow 1.074.568 6 179.095 217 4.952
3 GAMBLE 683.703 6 113.951 139 4.919
4 NAT 517.067 6 86.178 131 3.947
5 W.Cav 487.950 7 69.707 108 4.518
6 NIH 382.287 6 63.715 84 4.551
7 *GOLD* 378.961 4 94.740 100 3.790
8 TLA 362.142 7 51.735 108 3.353
9 Atk. 339.603 4 84.901 64 5.306
10 Nox 222.339 2 111.170 64 3.474
11 tPlein 219.231 6 36.539 51 4.299
12 Anta 211.583 5 42.317 50 4.232
13 Borg 209.428 7 29.918 51 4.106
14 JAAP 177.431 7 25.347 44 4.033
15 1453 176.188 5 35.238 48 3.671
16 Sons2. 162.855 7 23.265 47 3.465
17 ~H.C~ 157.841 7 22.549 40 3.946
18 Knight 156.131 7 22.304 60 2.602
19 OG 153.048 7 21.864 41 3.733
20 D.O.B. 141.481 6 23.580 39 3.628
21 LEGE 111.419 7 15.917 43 2.591
22 NaN 104.052 7 14.865 35 2.973
23 ExOm. 102.445 3 34.148 24 4.269
24 NXS 90.864 7 12.981 30 3.029
25 tfc 83.774 7 11.968 28 2.992
naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: