Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
1 Future 12.078.060 7 1.725.437 1571 7.688
2 Past 11.458.585 7 1.636.941 1564 7.326
3 NAT 6.895.159 7 985.023 1116 6.178
4 W.Cav 2.531.563 7 361.652 362 6.993
5 NaN 962.558 6 160.426 181 5.318
6 Borg 897.918 6 149.653 144 6.236
7 LEGE 840.599 7 120.086 192 4.378
8 IS 748.596 7 106.942 150 4.991
9 Zoo 719.232 2 359.616 100 7.192
10 Atk. 609.093 1 609.093 81 7.520
11 GAMBLE 601.907 4 150.477 81 7.431
12 Sons2. 586.221 4 146.555 88 6.662
13 1. 572.473 7 81.782 86 6.657
14 D.O.B. 551.476 7 78.782 91 6.060
15 NOF 416.635 5 83.327 72 5.787
16 TK 350.101 3 116.700 51 6.865
17 B|B 258.027 6 43.005 52 4.962
18 RIMM 246.446 1 246.446 35 7.041
19 tPlein 234.709 5 46.942 45 5.216
20 *GOLD* 216.661 1 216.661 29 7.471
21 Pleur 200.355 4 50.089 40 5.009
22 LEGE 2 200.309 7 28.616 42 4.769
23 S.H. 187.992 7 26.856 51 3.686
24 SOL 185.667 2 92.834 25 7.427
25 EER 175.397 7 25.057 52 3.373
naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: