Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
26 FRZ 162.748 7 23.250 39 4.173
27 Steeze 157.589 6 26.265 42 3.752
28 DoxyDo 149.559 2 74.780 19 7.872
29 S.A. 149.213 4 37.303 25 5.969
30 DTS 122.012 6 20.335 43 2.837
31 P.P.F. 114.817 2 57.409 17 6.754
32 2. 114.309 2 57.155 29 3.942
33 SAS 110.368 7 15.767 40 2.759
34 JAAP 104.687 4 26.172 24 4.362
35 Rak 103.694 4 25.924 23 4.508
36 TLA 100.854 6 16.809 26 3.879
37 ExOm. 94.811 3 31.604 28 3.386
38 NIH 94.575 2 47.288 16 5.911
39 SBI. 91.439 2 45.720 57 1.604
40 =N=E= 90.937 6 15.156 33 2.756
41 Lizzy 90.855 5 18.171 33 2.753
42 SSFF 89.423 3 29.808 27 3.312
43 OEPS 85.517 2 42.759 14 6.108
44 NPS 85.239 5 17.048 31 2.750
45 Anta 72.841 3 24.280 19 3.834
46 RSTL 72.308 4 18.077 18 4.017
47 Vinger 71.193 4 17.798 20 3.560
48 PHX 69.530 3 23.177 17 4.090
49 G.W.2 66.245 6 11.041 16 4.140
50 SSF 64.583 4 16.146 8 8.073
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: