Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
51 Again 9.741 4 2.435 3 3.247
52 -LG- 9.222 1 9.222 3 3.074
53 GSA 9.141 1 9.141 2 4.571
54 Zoo 8.649 1 8.649 5 1.730
55 =N=E= 8.409 4 2.102 5 1.682
56 DTS 8.231 5 1.646 4 2.058
57 2. 7.706 1 7.706 3 2.569
58 KOM 6.985 1 6.985 3 2.328
59 Ass 6.689 2 3.345 2 3.345
60 tfc 5.705 2 2.853 3 1.902
61 AG63 5.656 1 5.656 0 0
62 Anta 4.932 1 4.932 2 2.466
63 VVV 4.089 2 2.045 2 2.045
64 Pizza 3.753 2 1.877 2 1.877
65 DOXU 3.553 1 3.553 1 3.553
66 NIH 3.492 1 3.492 6 582
67 wewe 3.469 1 3.469 1 3.469
68 i l l 3.123 1 3.123 1 3.123
69 BW 3.084 1 3.084 1 3.084
70 B.E 2.954 1 2.954 1 2.954
71 K45 2.557 1 2.557 1 2.557
72 CFI 2.490 1 2.490 0 0
73 SUiiii 1.886 4 472 1 1.886
74 T.N.B 1.637 1 1.637 1 1.637
75 JAAP 1.425 3 475 2 713
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: