Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
1 Future 12.002.851 7 1.714.693 1564 7.674
2 Past 11.389.907 7 1.627.130 1551 7.344
3 NAT 6.868.153 7 981.165 1115 6.160
4 W.Cav 2.515.318 7 359.331 360 6.987
5 NaN 960.661 6 160.110 181 5.308
6 Borg 949.570 6 158.262 152 6.247
7 LEGE 839.100 7 119.871 192 4.370
8 IS 746.682 7 106.669 150 4.978
9 Zoo 717.808 2 358.904 100 7.178
10 Atk. 624.004 1 624.004 83 7.518
11 GAMBLE 610.745 4 152.686 82 7.448
12 Sons2. 580.732 4 145.183 87 6.675
13 1. 571.720 7 81.674 86 6.648
14 D.O.B. 550.472 7 78.639 91 6.049
15 NOF 416.012 5 83.202 72 5.778
16 TK 349.069 3 116.356 51 6.844
17 B|B 260.332 6 43.389 52 5.006
18 RIMM 239.676 1 239.676 34 7.049
19 tPlein 234.567 5 46.913 45 5.213
20 *GOLD* 216.467 1 216.467 29 7.464
21 LEGE 2 199.402 7 28.486 42 4.748
22 Pleur 199.257 4 49.814 40 4.981
23 S.H. 187.517 7 26.788 51 3.677
24 SOL 185.298 2 92.649 25 7.412
25 EER 175.049 7 25.007 52 3.366
naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: