Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
1 Future 1.112.971 6 185.495 251 4.434
2 Snow 1.060.489 6 176.748 215 4.933
3 GAMBLE 671.739 6 111.957 135 4.976
4 NAT 515.185 6 85.864 130 3.963
5 W.Cav 484.918 7 69.274 107 4.532
6 NIH 380.257 6 63.376 83 4.581
7 *GOLD* 376.857 4 94.214 99 3.807
8 TLA 355.224 7 50.746 107 3.320
9 Atk. 332.485 4 83.121 63 5.278
10 Nox 230.895 2 115.448 65 3.552
11 tPlein 218.103 6 36.351 51 4.277
12 Anta 210.060 5 42.012 50 4.201
13 Borg 208.868 7 29.838 51 4.095
14 JAAP 176.570 7 25.224 44 4.013
15 1453 174.961 5 34.992 48 3.645
16 Sons2. 156.917 7 22.417 45 3.487
17 ~H.C~ 156.606 7 22.372 39 4.016
18 Knight 153.851 7 21.979 59 2.608
19 OG 148.132 7 21.162 40 3.703
20 D.O.B. 141.020 6 23.503 39 3.616
21 LEGE 107.726 7 15.389 42 2.565
22 NaN 102.936 7 14.705 34 3.028
23 ExOm. 102.147 3 34.049 24 4.256
24 NXS 88.947 7 12.707 30 2.965
25 tfc 83.394 7 11.913 28 2.978
naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: