Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Naam Stam Punten Dorpen Punten per dorp
726 mb94 D.S.S. 2.389 1 2389
727 florence PFU 2.362 1 2362
728 Nile01 UNDER 2.355 1 2355
729 Holy-7-Seven P.P.F. 2.343 1 2343
730 ptrck1027 2.337 1 2337
731 muizekerter D.V.S. 2.334 1 2334
732 Eline5498 2.334 1 2334
733 Zabba01 Tdm 2.330 1 2330
734 Kamikaz3 C|S 2.328 1 2328
735 lunapoes B|B 2.326 1 2326
736 DronkenPastoor Spurm 2.322 1 2322
737 gikergek1 2.319 1 2319
738 Ambush. SLHM 2.314 1 2314
739 Viral Vinger 2.312 1 2312
740 Finnmaster11 2.309 1 2309
741 TheSaber HEAD 2.302 1 2302
742 zespri kiwi Uk 2.297 1 2297
743 Designated Survivor DOXU 2.288 1 2288
744 Jeffersonius93 D.V.L 2.275 1 2275
745 el don corleone Aztec 2.272 1 2272
746 RH1901 Sons2. 2.268 2 1134
747 Deeprain Aztec 2.267 1 2267
748 Da-JB -DR- 2.266 1 2266
749 osman045 2.264 1 2264
750 Novitius RMU 2.262 1 2262
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Zoeken: