Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 Future 1.059.620 171 48 3.6 6.562.883 1.072.464 156.213
2 Past 773.946 150 12 12.5 9.093.960 322.883 58
3 GAMBLE 105.813 13 118 0.1 202.268 6.836.421 15.012
4 NAT 91.132 34 54 0.6 384.829 3.846.612 1.629.768
5 SBI. 88.206 12 150 0.1 325.129 13.795.283 957.713
6 W.Cav 36.180 6 0 6 234.106 109.135 15.895
7 B|B 9.799 3 1 3 12.922 6.363 0
8 LEGE 3.880 2 0 2 10.835 0 0
9 Atk. 754 1 0 1 24.013 0 0
10 ..KR.. 0 0 2 0 0 10.056 0
11 Again 0 0 0 0 0 2.218 0
Rang:
Zoeken: